Karsen Henderlong
![Karsen Henderlong](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/507857.webp)
![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 |
![]() | USL Championship | |||||||||||
2025 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2024 |
![]() | USL Championship | 118 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | ||||
2024 |
![]() | Copa abierta de los EEUU | 2 |
Karsen Henderlong tiene 24 años, nasció el 23 septiembre 2000, en Crown Point, USA.
El nombre completo es Karsen Henderlong.
Karsen Henderlong joga atualmente en Indy Eleven, em USA .
Karsen Henderlong juega en la posición de Delantero.
Indy Eleven - 2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | S. McAuley | ![]() | 52 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Cayden Crawford | ![]() | 18 | |
![]() | Yannik Oettl | ![]() | 28 | |
![]() | Hunter Sulte | ![]() | 22 | |
Defender | ||||
![]() | Maverick McCoy | ![]() | 17 | |
![]() | Joshua O'Brien | ![]() | 22 | |
![]() | Benjamin Ofeimu | ![]() | 24 | |
![]() | Hayden White | ![]() | 29 | |
![]() | Adrián Diz Pe | ![]() | 30 | |
![]() | Brem Soumaoro | ![]() | 28 | |
![]() | Aedan Stanley | ![]() | 25 | |
![]() | Callum Chapman-Page | ![]() | 29 | |
![]() | Macauley King | ![]() | 29 | |
Midfielder | ||||
![]() | Tyler Gibson | ![]() | 34 | |
![]() | Benjamin Chavarria III | ![]() | 19 | |
![]() | Diego Sanchez | ![]() | 20 | |
![]() | James Musa | ![]() | 32 | |
![]() | Nikola Ivetic | ![]() | 17 | |
![]() | Aodhan Quinn | ![]() | 32 | |
![]() | Cam Lindley | ![]() | 27 | |
![]() | Jack Blake | ![]() | 30 | |
Attacker | ||||
![]() | Augustine Williams | ![]() | 27 | |
![]() | Benjamin Mines | ![]() | 24 | |
![]() | Karsen Henderlong | ![]() | 24 | |
![]() | Douglas Martinez | ![]() | 27 | |
![]() | Sebastián Guenzatti Varela | ![]() | 33 | |
![]() | Elliot Collier | ![]() | 29 | |
![]() | Maalique Foster | ![]() | 28 | |
![]() | Romario Williams | ![]() | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |