Daniel Pérez Córdova
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Club Brugge II | Segunda división | 172 | 11 | 1 | 10 | 1 | 11 | |||||
2024 | Club Brugge II | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | KV Oostende | Segunda división | 1083 | 26 | 11 | 15 | 11 | 15 | 4 | 4 | |||
2023/2024 | Club Brugge II | Segunda división | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2023/2024 | KV Oostende | Copa | 154 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
2023 | KV Oostende | Amistosos | |||||||||||
2023 | Club Brugge II | Amistosos | |||||||||||
2023 | Venezuela U23 | Festival Mundial Juvenil de Toulon | 74 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
2022/2023 | Brujas | UEFA Champions League | |||||||||||
2022/2023 | Brujas | Pro League | |||||||||||
2022/2023 | Club Brugge II | Segunda división | 389 | 17 | 5 | 12 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | ||
2022/2023 | Brujas | Copa | |||||||||||
2022 | Brujas | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Brujas | Super Copa | |||||||||||
2022 | Venezuela U23 | Festival Mundial Juvenil de Toulon | 431 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
2021/2022 | Brujas | Pro League | 34 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||
2021/2022 | Brujas | UEFA Champions League | |||||||||||
2021/2022 | Brujas | Copa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Brujas | Amistosos | |||||||||||
2021 | Metropolitanos | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2021/2022 | Brujas | Super Copa | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/2021 | Brujas | Copa | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/2021 | Brujas | Pro League | 153 | 7 | 7 | 12 | 1 | 1 | |||||
2020/2021 | Brujas | UEFA Champions League | 59 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2020/2021 | Brujas | UEFA Europa League | 59 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2020/2021 | Club Brugge II | Segunda división | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020 | Metropolitanos | Primera División | 649 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||
2019 | Metropolitanos | Primera División | 113 | 9 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | |||
2019 | Metropolitanos | Copa Venezuela | 90 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
2019 Peru | Venezuela Sub-17 | Sudamericano U17 | 182 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2018 | Metropolitanos | Primera División | 182 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | KV Oostende | Club Brugge II | Desconocido | - |
2023-09-01 | Club Brugge | KV Oostende | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
Pro League | Campeón | 2x | ||
Festival Mundial Juvenil de Toulon | Subcampeón | 1x |
Daniel Pérez Córdova tiene 22 años, nasció el 16 enero 2002, en Caracas, Venezuela.
El nombre completo es Daniel Alejandro Pérez Córdova.
Daniel Pérez Córdova joga atualmente en Club Brugge II, em Belgium .
Daniel Pérez Córdova juega en la posición de Delantero.
Club Brugge II - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | R. Veldeman | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Kiany Vroman | 20 | |||
Argus Vanden Driessche | 17 | |||
Axl de Corte | 18 | |||
Defender | ||||
Bruce Deuwel | 19 | |||
Bi Abdoul Kader Yameogo | 19 | |||
Alexander Vandeperre | 18 | |||
Wout Verlinden | 17 | |||
Jano Willems | 20 | |||
Renzo Tytens | 19 | |||
Maik Nelson Poeketie | 18 | |||
Siebe Wylin | 21 | |||
D. De Roeve | 20 | |||
Amine Et-Taibi | 21 | |||
Midfielder | ||||
Laurens Goemaere | 18 | |||
L. De Smet | 20 | |||
Lynnt Audoor | 21 | |||
Tobias Jensen Lund | indef. | |||
Sem Audoor | 21 | |||
Naïm Amengai | 16 | |||
Alejandro Granados Torres | 18 | |||
Attacker | ||||
Jessi Silva | 16 | |||
Jesse Bisiwu | 16 | |||
Lenn De Smet | 20 | |||
Oleksandr Yakymenko | 19 | |||
Daniel Pérez Córdova | 22 | |||
Maxime Wameso | 18 | |||
Benjamin Thoresen Faraas | 19 | |||
Kaye Iyowuna Furo | 17 | |||
Shandre Campbell | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |