Jonathan Brown
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-06-13 | Hartford Athletic | OKC Energy | Desconocido | - |
2019-01-30 | OKC Energy | Hartford Athletic | Transferencia gratuita | - |
2017-08-22 | Abahani | OKC Energy | Desconocido | - |
2014-08-07 | Hereford United | Brackley Town | Transferencia gratuita | - |
2013-07-25 | AFC Telford United | Hereford United | Transferencia gratuita | - |
2012-08-10 | Southport | AFC Telford United | Transferencia gratuita | - |
2012-01-31 | Southport | AFC Telford United | Préstamo | - |
2011-07-01 | Bath City | Southport | Transferencia gratuita | - |
Jonathan Brown tiene 34 años, nasció el 16 abril 1990, en Bridgend, Wales.
El nombre completo es Jonathan Brown.
Jonathan Brown joga atualmente en Penybont, em Wales .
Jonathan Brown juega en la posición de Delantero.
Penybont - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
p | R. Griffiths | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Alex Harris | indef. | |||
Blazej Krezolek | 18 | |||
Adam Przybek | 24 | |||
Defender | ||||
Billy Borge | 26 | |||
Ryan Reynolds | 24 | |||
Mael Davies | 26 | |||
Daniel Jefferies | 25 | |||
Kane Owen | 30 | |||
Elijah Fulker | indef. | |||
Mark Little | 36 | |||
Midfielder | ||||
Elliot Richards | 33 | |||
Ashley Evans | 35 | |||
Gabe Kircough | 20 | |||
Jack Shaw | 20 | |||
Henry Jones | 31 | |||
Shaun MacDonald | 36 | |||
Daniel Griffiths | 24 | |||
Lewis Harling | 32 | |||
Attacker | ||||
Chris Venables | 39 | |||
Jonathan Brown | 34 | |||
Ioan Phillips | indef. | |||
Keyon Reffell | 34 | |||
Daniel Roderick | indef. | |||
Lewys Ware | 20 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |