Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

1. FC Mönchengladbach Under 19

País Germany Trofeos No disponible
Fundado Jugadores 32
Página oficial Edad media 26
Teléfono Altura media 182 (cm)
Correo Peso medio 79 (Kg)
Dirección
Mönchengladbach

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2016‑05‑07 06h00 U19 Bundesliga 15/16 Köln U19 4-0 1. FC M'gladbach U19
2016‑05‑01 06h00 U19 Bundesliga 15/16 1. FC M'gladbach U19 0-3 Fortuna Köln U19
2016‑04‑24 06h00 U19 Bundesliga 15/16 1. FC M'gladbach U19 1-0 Preußen Münster U19
2016‑04‑16 04h00 U19 Bundesliga 15/16 Schalke 04 U19 3-1 1. FC M'gladbach U19
2016‑04‑10 04h00 U19 Bundesliga 15/16 1. FC M'gladbach U19 0-4 Bayer Leverkusen U19
2016‑04‑03 04h00 U19 Bundesliga 15/16 Rot-Weiss Essen U19 7-0 1. FC M'gladbach U19
2016‑03‑13 05h00 U19 Bundesliga 15/16 1. FC M'gladbach U19 2-3 Borussia Dortmund U19
2016‑03‑06 05h00 U19 Bundesliga 15/16 Borussia M'gladbach U19 1-2 1. FC M'gladbach U19
2016‑02‑28 05h00 U19 Bundesliga 15/16 1. FC M'gladbach U19 0-0 Fortuna Düsseldorf U19
2016‑02‑21 05h00 U19 Bundesliga 15/16 MSV Duisburg U19 2-0 1. FC M'gladbach U19
2016‑02‑14 05h00 U19 Bundesliga 15/16 1. FC M'gladbach U19 8-1 Sprockhövel U19
2016‑02‑07 05h00 U19 Bundesliga 15/16 Bochum U19 8-1 1. FC M'gladbach U19
2015‑12‑13 05h00 U19 Bundesliga 15/16 1. FC M'gladbach U19 1-0 Wuppertaler SV U19
2015‑12‑06 05h00 U19 Bundesliga 15/16 1. FC M'gladbach U19 0-1 Köln U19
2015‑11‑29 05h00 U19 Bundesliga 15/16 Fortuna Köln U19 1-1 1. FC M'gladbach U19
2015‑11‑21 08h00 U19 Bundesliga 15/16 Preußen Münster U19 0-0 1. FC M'gladbach U19
2015‑11‑07 05h00 U19 Bundesliga 15/16 1. FC M'gladbach U19 0-6 Schalke 04 U19
2015‑10‑31 05h00 U19 Bundesliga 15/16 Bayer Leverkusen U19 4-0 1. FC M'gladbach U19
2015‑10‑04 04h00 U19 Bundesliga 15/16 1. FC M'gladbach U19 0-2 Rot-Weiss Essen U19
2015‑09‑27 04h00 U19 Bundesliga 15/16 Borussia Dortmund U19 2-0 1. FC M'gladbach U19
2015‑09‑20 04h00 U19 Bundesliga 15/16 1. FC M'gladbach U19 2-4 Borussia M'gladbach U19
2015‑09‑13 04h00 U19 Bundesliga 15/16 Fortuna Düsseldorf U19 2-0 1. FC M'gladbach U19
2015‑08‑29 04h00 U19 Bundesliga 15/16 1. FC M'gladbach U19 3-3 MSV Duisburg U19
2015‑08‑23 04h00 U19 Bundesliga 15/16 Sprockhövel U19 1-1 1. FC M'gladbach U19
2015‑08‑19 12h00 U19 Bundesliga 15/16 1. FC M'gladbach U19 0-2 Bochum U19
2015‑08‑16 04h00 U19 Bundesliga 15/16 Wuppertaler SV U19 0-2 1. FC M'gladbach U19
2015‑05‑09 07h00 U-19 Bundesliga 14/15 1. FC M'gladbach U19 2-2 Bayer Leverkusen U19
2015‑05‑03 07h00 U-19 Bundesliga 14/15 Köln U19 3-0 1. FC M'gladbach U19
2015‑04‑30 12h00 U-19 Bundesliga 14/15 1. FC M'gladbach U19 1-1 Borussia M'gladbach U19
2015‑04‑26 05h00 U-19 Bundesliga 14/15 1. FC M'gladbach U19 1-0 Borussia Dortmund U19
Preguntas frecuentes

El último juego d 1. FC M'gladbach U19 fue el Köln U19 vs 1. FC M'gladbach U19, el día 7 mayo 2016, y terminó 4-0, con la vitória d Köln U19.

Actualmente, el estadio d 1. FC M'gladbach U19 es el Ernst-Reuter-Kampfbahn, en la ciudad de Mönchengladbach, con capacidade para 4000 espectadores.