Hong Kong Under 23
País | Hong Kong | Trofeos | No disponible | |
---|---|---|---|---|
Fundado | 1914 | Jugadores | 19 | |
Página oficial | http://www.hkfa.com | Edad media | 29 | |
Teléfono | +852 2712 9122 | Altura media | 176 (cm) | |
Correo | hkfa@hkfa.com | Peso medio | 71 (Kg) | |
Dirección | Hong Kong |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2018‑08‑23 | 04h00 | Juegos asiaticos 2018 | Uzbekistan U23 | 3-0 | Hong Kong U23 | |||||
2018‑08‑20 | 07h00 | Juegos asiaticos 2018 | Indonesia U23 | 3-1 | Hong Kong U23 | |||||
2018‑08‑17 | 04h00 | Juegos asiaticos 2018 | Hong Kong U23 | 1-1 | Palestine U23 | |||||
2018‑08‑15 | 04h00 | Juegos asiaticos 2018 | Hong Kong U23 | 4-0 | Chinese Taipei U23 | |||||
2018‑08‑10 | 04h00 | Juegos asiaticos 2018 | Laos U23 | 1-3 | Hong Kong U23 | |||||
2014‑09‑25 | 07h00 | Juegos asiaticos 2014 | Korea Republic U23 | 3-0 | Hong Kong U23 | |||||
2014‑09‑22 | 04h00 | Juegos asiaticos 2014 | Hong Kong U23 | 2-1 | Bangladesh U23 | |||||
2014‑09‑18 | 04h00 | Juegos asiaticos 2014 | Hong Kong U23 | 2-1 | Afghanistan U23 | |||||
2014‑09‑15 | 07h00 | Juegos asiaticos 2014 | Uzbekistan U23 | 1-1 | Hong Kong U23 | |||||
2010‑11‑15 | 03h00 | Juegos asiaticos 2010 | Oman U23 | 3-0 | Hong Kong U23 | |||||
2010‑11‑11 | 03h00 | Juegos asiaticos 2010 | Hong Kong U23 | 4-1 | Bangladesh U23 | |||||
2010‑11‑09 | 06h00 | Juegos asiaticos 2010 | Uzbekistan U23 | 0-1 | Hong Kong U23 | |||||
2010‑11‑07 | 06h00 | Juegos asiaticos 2010 | Hong Kong U23 | 1-1 | UAE U23 |
El último juego d Hong Kong U23 fue el Uzbekistan U23 vs Hong Kong U23, el día 23 agosto 2018, y terminó 3-0, con la vitória del Uzbekistan U23.
Actualmente, el estadio d Hong Kong U23 es el .
2020 AFC U23 Championship
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |