- Academia »
- Estadísticas »
- SMCE
SMC Engineering FC
Cargar imagen | País | Korea Republic | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | 13 | ||
Página oficial | Edad media | 43 | ||
Teléfono | Altura media | 183 (cm) | ||
Correo | Peso medio | 79 (Kg) | ||
Dirección |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2021‑03‑06 | 02h00 | Copa FA 2021 | SMCE | 0-5 | Cheongju | |||||
2020‑06‑06 | 03h00 | Copa FA 2020 | Gyeongju HNP | 4-0 | SMCE | |||||
2020‑05‑09 | 01h00 | Copa FA 2020 | SMCE | 3-1 | Haneul | |||||
2019‑03‑16 | 00h00 | Copa FA 2019 | Yong In University | 3-1 | SMCE | |||||
2019‑03‑08 | 23h00 | Copa FA 2019 | Jungnang Chorus Mustang | 0-1 | SMCE | |||||
2018‑03‑17 | 00h00 | Copa FA 2018 | Yeoju Sejong |
0-0 (t.e. 0-0) (p.g. 5-4) | SMCE | |||||
2018‑03‑09 | 22h00 | Copa FA 2018 | SMCE |
1-1 (t.e. 2-1) | Busan | |||||
2017‑03‑18 | 00h00 | Copa FA 2017 | Yangpyeong |
1-1 (t.e. 2-2) (p.g. 5-4) | SMCE | |||||
2017‑03‑11 | 01h00 | Copa FA 2017 | SMCE | 1-0 | Dankook University | |||||
2016‑03‑26 | 00h00 | Copa FA 2016 | Sangji University | 3-2 | SMCE | |||||
2016‑03‑13 | 01h00 | Copa FA 2016 | Seoul United | 2-3 | SMCE | |||||
2015‑04‑04 | 01h00 | Copa FA 2015 | Hannam University | 1-0 | SMCE | |||||
2015‑03‑28 | 00h00 | Copa FA 2015 | Cheonan | 1-2 | SMCE | |||||
2014‑03‑22 | 22h00 | Copa FA 2014 | SMCE | 2-3 | Gwangju University |
El último juego d SMCE fue el SMCE vs Cheongju, el día 6 marzo 2021, y terminó 0-5, con la vitória d Cheongju.
Actualmente, el estadio d SMCE es el Gimcheon Stadium, en la ciudad de Gimcheon, con capacidade para 32000 espectadores.
2021 Copa FA
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |