Club Valencia
País | Maldives | Trofeos | No disponible | |
---|---|---|---|---|
Fundado | 1979 | Jugadores | 1 | |
Página oficial | http://www.clubvalencia.org | Edad media | 49 | |
Teléfono | Altura media | - | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección | Malé, North Malé Atoll, Kaafu Atoll |
- Partidos/Calendario
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2017‑02‑28 | 05h30 | Copa AFC 2017 | Mohun Bagan | 4-1 | Valencia | |||||
2017‑02‑21 | 06h00 | Copa AFC 2017 | Valencia | 1-1 | Mohun Bagan | |||||
2017‑02‑07 | 06h00 | Copa AFC 2017 | Valencia | 3-0 | Thimphu City | |||||
2017‑01‑31 | 07h00 | Copa AFC 2017 | Thimphu City | 0-0 | Valencia | |||||
2009‑05‑19 | 07h00 | Copa AFC 2009 | Valencia | 0-5 | Binh Duong | |||||
2009‑05‑05 | 08h00 | Copa AFC 2009 | Buriram United | 4-1 | Valencia | |||||
2009‑04‑21 | 06h30 | Copa AFC 2009 | Home United | 5-1 | Valencia | |||||
2009‑04‑07 | 07h00 | Copa AFC 2009 | Valencia | 0-1 | Home United | |||||
2009‑03‑17 | 05h00 | Copa AFC 2009 | Binh Duong | 3-0 | Valencia | |||||
2009‑03‑10 | 03h00 | Copa AFC 2009 | Valencia | 1-3 | Buriram United | |||||
2005‑05‑24 | 19h00 | Copa AFC 2005 | Perak | 1-2 | Valencia | |||||
2005‑05‑10 | 19h00 | Copa AFC 2005 | Valencia | 1-1 | Sun Hei | |||||
2005‑04‑19 | 19h00 | Copa AFC 2005 | Valencia | 0-4 | Tampines Rovers | |||||
2005‑04‑05 | 19h00 | Copa AFC 2005 | Tampines Rovers | 1-0 | Valencia | |||||
2005‑03‑15 | 19h00 | Copa AFC 2005 | Valencia | 1-1 | Perak | |||||
2005‑03‑08 | 19h00 | Copa AFC 2005 | Sun Hei | 6-1 | Valencia |
El último juego d Valencia fue el Mohun Bagan vs Valencia, el día 28 febrero 2017, y terminó 4-1, con la vitória d Mohun Bagan.
Actualmente, el estadio d Valencia es el Jawaharlal Nehru Stadium, en la ciudad de Margao, con capacidade para 1000 espectadores.
2009 Copa AFC
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |